A级指标 | B级指标 | 评 估 标 准 |
A1 领导管理 (20分) | B1 指导思想 (5分) | C1C1 C 1 街道党政领导对开展社区教育工作指导思想明确,办事处文件、报告中均把社区教育列入社区发展中,并作为社区建设的主要工作来抓,班子成员明确社区教育的目的意义;能用终身教育的思想指导社区教育工作,掌握社区教育特点、规律。(5分) |
B2 规划计划 (6分) | C 2 社区教育规划列入社会事业发展规划和社区建设发展规划,并切实可行。(3分) C 3 有年度计划和阶段计划。措施具体可行,计划落实到位。(3分) |
B3 组织领导 (9分) | C 4 有健全的领导机构,体现党委领导、政府统筹、有关部门配合、社会积极支持、齐抓共管。(3分) C 5 社区教育办公室,有专人负责,有相对稳定的工作班子,较好的工作条件,能有效地开展日常工作。(3分) C 6 各社区建立社区教育分会,做到有组织、有阵地、有制度、有计划总结、有活动、有档案资料。(3分) |
A2 制度保障 (22分) | B4 工作制度 (6分) | C 7 有健全、完善的社区教育工作制度,落实好,社区教育工作科学化、规范化。(3分) C 8 领导机构每年研究社区教育工作两次以上,有记录;成员单位明确社区教育工作职责,团结协作好。(3分) |
B5 档案管理制 (4分) | C 9 社区教育档案管理形成制度,档案资料规范齐全;(4分) |
B6 学习卡制度 (2分) | C10 建立了社区成员终身教育学习卡制度。(2分) |
B7 检查奖励制度(6分) | C11 每年对社区教育工作有布置、有定期检查,内容实在,检查效果好。(3分) C12 街道对社区教育工作先进集体和个人定期进行表彰奖励,并予以宣传,有明显的社会影响。(3分) |
B8 经费投入制度(4分) | C13 街道按社区人口年人均一元标准设立社区教育专项经费落实到位,合理使用;对社区教育活动和教育培训 有经常的投入;多渠道筹措社区教育经费并建立社区教育基金。(4分) |
A3 队伍建设 (12分) | B9 管理队伍 (4分) | C14 有一支适应社区教育的数量足、素质高的专兼职结合的管理队伍,专职教师按政策享受福利待遇。(4分) |
B10 师资队伍 (2分) | C15 有一支专兼职结合、适应社区教育多层次、多形式办学,掌握社区教育教学规律、特点的师资队伍(2分) |
B11 志愿者队伍 (3分) | C16 有一支质量较高、数量较多(占社区总人口1%以上)的社区志愿者队伍,活动开展较好。对志愿者实行注 册制,管理规范。(3分) |
B12 队伍培训 (3分) | C18、专C17 专职管理人员参加区级以上培训,并结合社区教育实践撰写体会文章;对专兼职管理者和专兼职教师实施岗位培训,专职人员每年不少于72学时;对志愿者队伍有计划、有组织地进行培训,有成效。(3分) |
A4 基地网络 (12分) | B13 教学基地 (6分) | C18 街C18 街道建立社区学校,有稳定的教育场所,教学用房达800平方米以上,设备、设施满足需求,因地制宜开展教育培训,发挥了骨干作用;(3分) C19 社区居(村)委会建立多种形式的社区学习点,教学用房达30平方米以上,教育培训活动活跃,发挥了基础作用。(3分) |
B14 教育资源整合 (4分) | C20 社区内各类学校体育场所、图书馆、实验室等资源能有序向居民开放。(2分) C22、C21 社区内各类机构、团体单位的资源设施能有效利用,发挥其教育功能为开展全员、全民教育服务,利用率高。(2分) |
B15 其它载体建设(2分) | C22 注重学习角(英语角)、画廊、读报组、自学小组、读书活动等多种形式的学习载体的建设。(2分)
|
A5 培训成效 (22分) | B16 全员教育培训 (6分) | C23 C23 社区内各类成员的教育培训活动有计划、措施得力;有自编的居民素质教育教材;参加社区教育培训的居民每人年均30学时,总人数达社区总人口的40%以上。持有终身学习卡片的人数占社区总人数的15%以上,并逐年提高。(4分) C24 做好在职人员培训,学时达有关文件规定。 (2分) |
B17 特殊群体培训 (6分) | C25 下岗职工再就业培训率在90%以上,再就业率逐步提升。(2分) C26 C26 老年人受教育的比例达到40 %;残疾人接受教育的比例达到40%;外来人口接受教育的比例达到40%;外来人口子女接受义务教育的比例在95%以上。(4分) |
B18 学习型组织创建 (6分) | C27 有开展创建学习型组织的计划、目标和措施,创建学习型楼幢、家庭活动扎实,每年有15%是家庭成为创建活动的先进,社区学习氛围浓;(4分) C28 积极开展社区内学习型企事业单位和组织的创建,每年有5%的单位成为学习型组织。(2分) |
B19 社区教育科研(4分) | C29 重视开展社区教育科研,有课题,经常开展研讨活动,并用科研成果指导实践,有成效。(4分) |
A6 社会成效 (12分) | B20 教育活动 (4分) | C30 建立多种文体团队,经常利用社区资源开展形式多样的文体教育活动。(4分) |
B21 居民认同度 (8分) | C31 社区成员对社区教育认识明确,认同度达80%以上,社区成员对社区归属感明显增强,社区成员整体素质明 显提高;(2分) C32 社区教育对社区建设有明显作用,社区文明程度明显提高,治安良好,无“黄、赌、毒”现象;(2分) C33 社区环境整洁优美,社区内净化、美化、绿化,无脏乱差显现象,公共场所管理有序。(2分) C34 社区经济不断发展,居民人均收入逐年增长。(2分) |
|
上一篇:创建市级社区教育示范街道评估标准
|
|